| 1. Mark Henry | (1x) | 60 Dias | Summerslam 1 | Venceu 5 Supestars | ||||
| 2. Randy Orton | (1x) | 60 Dias | Hell In A Cell 1 | Venceu Mark Henry | ||||
| 3. John Cena | (1x) | 30 Dias | TLC 1 | Venceu Orton | ||||
| 4. Randy Orton | (2x) | 60 Dias | Royal Rumble 1 | |||||
| 5. Alberto Del Rio | (1x) | LyncoMania 1 | ||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | 9 | |||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | 1 | |||||||
| 15 | 2 | |||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | 7 | |||||||
| 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário